মক্সা আইসিএফ -1150 আই-এস-এস-এসটি-সিরিয়াল থেকে ফাইবার রূপান্তরকারী
3-ওয়ে যোগাযোগ: আরএস -232, আরএস -422/485, এবং ফাইবার
উচ্চ/নিম্ন প্রতিরোধকের মান পরিবর্তন করতে রোটারি স্যুইচ
একক-মোড সহ 40 কিমি বা মাল্টি-মোড সহ 5 কিমি পর্যন্ত আরএস -232/422/485 সংক্রমণ প্রসারিত করে
-40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রশস্ত তাপমাত্রার পরিসীমা মডেল উপলব্ধ
সি 1 ডি 2, এটিএক্স এবং আইসেক্স কঠোর শিল্প পরিবেশের জন্য প্রত্যয়িত
সিরিয়াল ইন্টারফেস
বন্দর সংখ্যা | 2 |
সিরিয়াল মান | আরএস -232 আরএস -422 আরএস -485 |
বাউড্রেট | 50 বিপিএস থেকে 921.6 কেবিপিএস (অ-মানক বাউড্রেটকে সমর্থন করে) |
প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ | আরএস -485 এর জন্য অ্যাডিসি (স্বয়ংক্রিয় ডেটা দিকনির্দেশ নিয়ন্ত্রণ) |
সংযোগকারী | আরএস -232 ইন্টারফেস 5-পিন টার্মিনাল ব্লকের জন্য ডিবি 9 মহিলা আরএস -222/485 ইন্টারফেসফাইবার পোর্টগুলির জন্য আরএস -232/422/485 ইন্টারফেসের জন্য |
আলাদা করা | 2 কেভি (আমি মডেল) |
সিরিয়াল সংকেত
আরএস -232 | টিএক্সডি, আরএক্সডি, জিএনডি |
আরএস -২২২ | টিএক্স+, টিএক্স-, আরএক্স+, আরএক্স-, জিএনডি |
আরএস -485-4 ডাব্লু | টিএক্স+, টিএক্স-, আরএক্স+, আরএক্স-, জিএনডি |
RS-485-2W | ডেটা+, ডেটা-, জিএনডি |
পাওয়ার পরামিতি
ইনপুট কারেন্ট | আইসিএফ -1150 সিরিজ: 264 এমএ@12 থেকে 48 ভিডিসি আইসিএফ -1150 আই সিরিজ: 300 এমএ@12 থেকে 48 ভিডিসি |
ইনপুট ভোল্টেজ | 12to48 ভিডিসি |
পাওয়ার ইনপুট সংখ্যা | 1 |
ওভারলোড বর্তমান সুরক্ষা | সমর্থিত |
পাওয়ার সংযোগকারী | টার্মিনাল ব্লক |
বিদ্যুৎ খরচ | আইসিএফ -1150 সিরিজ: 264 এমএ@12 থেকে 48 ভিডিসি আইসিএফ -1150 আই সিরিজ: 300 এমএ@12 থেকে 48 ভিডিসি |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
আবাসন | ধাতু |
আইপি রেটিং | আইপি 30 |
মাত্রা | 30.3 x70 x1115 মিমি (1.19x 2.76 x 4.53 ইন) |
ওজন | 330 গ্রাম (0.73 পাউন্ড) |
ইনস্টলেশন | দিন-রেল মাউন্টিং |
পরিবেশগত সীমা
অপারেটিং তাপমাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড মডেল: 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (32 থেকে 140 ডিগ্রি ফারেনহাইট) প্রশস্ত টেম্প। মডেলগুলি: -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (-40 থেকে 185 ° ফাঃ) |
স্টোরেজ তাপমাত্রা (প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত) | -40 থেকে 85 ° C (-40 থেকে 185 ° F) |
পরিবেষ্টিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5 থেকে 95% (নন-কনডেনসিং) |
মক্সা আইসিএফ -1150 আই-এস-এসটি উপলভ্য মডেলগুলি
মডেল নাম | আলাদা করা | অপারেটিং টেম্প। | ফাইবার মডিউল প্রকার | আইসেক্স সমর্থিত |
আইসিএফ -1150-এম-সেন্ট | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150-এম-এসসি | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150-এস-এসটি | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150-এস-এসসি | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150-এম-এসটি-টি | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150-এম-এসসি-টি | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150-এস-এসটি-টি | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150-এস-এসসি-টি | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এম-সেন্ট | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসসি | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসটি | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসসি | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসটি-টি | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসসি-টি | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসটি-টি | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | - |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসসি-টি | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | - |
আইসিএফ -1150-এম-এসটি-আইএক্স | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150-এম-এসসি-আইএক্স | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150-এস-এসটি-আইইএক্স | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150-এস-এসসি-আইএক্স | - | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150-এম-এসটি-টি-আইএক্স | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150-এম-এসসি-টি-আইএক্স | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150-এসটি-টি-টি-আইএক্স | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150-এস-এসসি-টি-আইএক্স | - | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসটি-আইইএক্স | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসসি-আইএক্স | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসটি-আইইএক্স | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসসি-আইএক্স | 2 কেভি | 0 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসটি-টি-আইএক্স | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এম-এসসি-টি-আইএক্স | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মাল্টি-মোড এসসি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এস-টি-টি-আইএক্স | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসটি | / |
আইসিএফ -1150 আই-এস-এসসি-টি-আইএক্স | 2 কেভি | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | একক-মোড এসসি | / |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন