| পণ্য |
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| পণ্যের বিবরণ | সিমাটিক আইপিসি৫৪৭জি (র্যাক পিসি, ১৯", ৪এইচইউ); কোর আই৫-৬৫০০ (৪সি/৪টি, ৩.২(৩.৬) গিগাহার্টজ, ৬ এমবি ক্যাশ, আইএএমটি); মাদারবোর্ড (চিপসেট সি২৩৬, ২x গিগাবিট ল্যান, সামনে ২x ইউএসবি৩.০, পেছনে ৪x ইউএসবি৩.০ ও ৪x ইউএসবি২.০, ভেতরে ১x ইউএসবি২.০, ১x কম ১, ২x পিএস/২, অডিও; ২x ডিসপ্লে পোর্ট ভি১.২, ১x ডিভিআই-ডি, ৭টি স্লট: ৫x পিসিআই-ই, ২x পিসিআই) রেইড১ সামনে পরিবর্তনযোগ্য ইনসার্টে ২x ১ টিবি এইচডিডি; ৮ জিবি ডিডিআর৪ এসডি-র্যাম (২x ৪ জিবি) রঙ করা এনক্লোজার, কম২+এলপিটি, ডিভিডি +/-আরডব্লিউ (স্লিম); ভিজিএ অনুযায়ী ডিপি অ্যাডাপ্টার ক্যাবল; ১০০/২৪০ভি এসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, লাইন ক্যাবল ছাড়া; উইন্ডোজ ৭ আল্টিমেট ৬৪ বিট এসপি১ |
| পণ্য পরিবার | অর্ডারিং ডেটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| পণ্য জীবনচক্র (পিএলএম) | পিএম৪০০: পর্যায়ক্রমে অপসারণ শুরু হয়েছে |
| পিএলএম কার্যকর তারিখ | পণ্যটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার তারিখ: ০১.১০.২০২১ |
| ডেলিভারি তথ্য |
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | AL : N / ECCN : 5A992 |
| কারখানা থেকে স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম | ৮০ দিন/দিনগুলো |
| নেট ওজন (কেজি) | ১৭,৮২০ কেজি |
| প্যাকেজিং মাত্রা | ৬০,০০ x ৬১,০০ x ৩৫,০০ |
| প্যাকেজের আকার পরিমাপের একক | CM |
| পরিমাণ একক | ১টি |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 |
| অতিরিক্ত পণ্যের তথ্য |
| EAN | ৪০৪৭৬২২৪৩১৬৫৮ |
| ইউপিসি | ৮০৪৭৬৬৪৫৪৫৫৪ |
| পণ্য কোড | ৮৪৭১৫০০০ |
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগ আইডি | আইসি১০ |
| পণ্য গোষ্ঠী | ৩৩৬১ |
| গ্রুপ কোড | আর১৩৩ |
| উৎপত্তিস্থল | জার্মানি |
| RoHS নির্দেশিকা অনুযায়ী পদার্থের বিধিনিষেধ মেনে চলা | তারিখ: ২৯.০৪.২০১৬ |
| পণ্যের শ্রেণী | বি: ফেরত সীমাবদ্ধ, অনুগ্রহ করে আপনার সিমেন্স পার্টনার/যোগাযোগের সাথে যোগাযোগ করুন। |
| WEEE (2012/19/EU) ফেরত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ |
| REACH ধারা ৩৩: প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করার কর্তব্য। | | সীসা CAS-নং 7439-92-1 > 0, 1 % (ওজন/ওজন) | | ১,২-ডাইমিথক্সিইথেন,... সিএএস-নং ১১০-৭১-৪ > ০, ১ % (ওজন/ওজন) | |
| শ্রেণীবিভাগ |
| | | | সংস্করণ | শ্রেণিবিন্যাস | | ই-ক্লাস | 12 | ১৯-২০-০১-০২ | | ই-ক্লাস | 6 | ১৯-২০-০১-০২ | | ই-ক্লাস | ৭.১ | ১৯-২০-০১-০২ | | ই-ক্লাস | 8 | ১৯-২০-০১-০২ | | ই-ক্লাস | 9 | ১৯-২০-০১-০২ | | ই-ক্লাস | ৯.১ | ১৯-২০-০১-০২ | | ইটিম | 7 | EC001413 | | ইটিম | 8 | EC001413 | | ধারণা | 4 | ৬৬০৬ | | ইউএনএসপিএসসি | 15 | ৪৩-২১-১৫-০৬ | |