সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 সিম্যাটিক S7-300 ডিজিটাল আউটপুট মডিউল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0: সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল).
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0
| পণ্য | |
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| পণ্যের বিবরণ | সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল) |
| পণ্য পরিবার | এসএম ৩২২ ডিজিটাল আউটপুট মডিউল |
| পণ্য জীবনচক্র (পিএলএম) | পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য |
| পিএলএম কার্যকর তারিখ | পণ্যটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার তারিখ: ০১.১০.২০২৩ |
| ডেলিভারি তথ্য | |
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| কারখানা থেকে স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম | ৮৫ দিন/দিনগুলো |
| নেট ওজন (কেজি) | ০.৩০৯ কেজি |
| প্যাকেজিং মাত্রা | ১২,৮০ x ১৫,২০ x ৫,০০ |
| প্যাকেজের আকার পরিমাপের একক | CM |
| পরিমাণ একক | ১টি |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 |
| অতিরিক্ত পণ্যের তথ্য | |
| EAN | ৪০২৫৫১৫০৬০৯৩২ |
| ইউপিসি | ০৪০৮৯২৫৬০৬৬৪ |
| পণ্য কোড | ৮৫৩৮৯০৯১ |
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগ আইডি | ST73 |
| পণ্য গোষ্ঠী | ৪০৩১ |
| গ্রুপ কোড | আর১৫১ |
| উৎপত্তিস্থল | জার্মানি |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 ডেটশীট
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| লোড ভোল্টেজ L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, নিম্ন সীমা (DC) | ২০.৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, উচ্চ সীমা (DC) | ২৮.৮ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাকপ্লেন বাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ ভোল্ট ডিসি। | ১৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ বিভ্রাট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ অপচয়, সাধারণ। | ৬.৫ ওয়াট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুটের সংখ্যা | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61131, টাইপ 1 অনুযায়ী ইনপুট বৈশিষ্ট্য বক্ররেখা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| একই সাথে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইনপুটের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুভূমিক ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উল্লম্ব ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ইনপুট ভোল্টেজের ধরণ | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "0" সংকেতের জন্য | -৩০ থেকে +৫ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "1" সংকেতের জন্য | ১৩ থেকে ৩০ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সংকেত '1'-এর জন্য, সাধারণ। | ৭ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট বিলম্ব (ইনপুট ভোল্টেজের নির্ধারিত মানের জন্য) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটগুলির জন্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যারামিটারাইজযোগ্য | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'0' থেকে '1' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'০' থেকে '১' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তারের দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সুরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ১০০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ৬০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগযোগ্য এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ২-তারের সেন্সর | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —অনুমোদিত স্থির প্রবাহ (২-তারের সেন্সর), | ১.৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 মাত্রা
| প্রস্থ | ৪০ মিমি |
| উচ্চতা | ১২৫ মিমি |
| গভীরতা | ১২০ মিমি |
| ওজন | |
| ওজন, আনুমানিক। | ২৬০ গ্রাম |
সম্পর্কিত পণ্য
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটা...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 পণ্যের বিবরণ সিমাটিক এস৭-১২০০, ডিজিটাল ইনপুট এসএম ১২২১, ৮ ডিআই, ২৪ ভি ডিসি, সিঙ্ক/সোর্স পণ্যের পরিবার এসএম ১২২১ ডিজিটাল ইনপুট মডিউল পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য সরবরাহের তথ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা এএল : না / ইসিসিএন : না স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম এক্স-ওয়ার্কস ৬৫ দিন নিট ওজন (পাউন্ড) ০.৩৫৭ পাউন্ড প্যাকেজিং ডাইম...
-
SIEMENS 6ES72221HF320XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটা...
সিমেন্স এসএম ১২২২ ডিজিটাল আউটপুট মডিউল প্রযুক্তিগত বিবরণ আর্টিকেল নম্বর 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 ডিজিটাল আউটপুট এসএম১২২২, ৮ ডিও, ২৪ভি ডিসি ডিজিটাল আউটপুট এসএম১২২২, ১৬ ডিও, ২৪ভি ডিসি ডিজিটাল আউটপুট এসএম১২২২, ১৬ডিও, ২৪ভি ডিসি সিঙ্ক ডিজিটাল আউটপুট এসএম ১২২২, ৮ ডিও, রিলে ডিজিটাল আউটপুট এসএম১২২২, ১৬ ডিও, রিলে ডিজিটাল আউটপুট এসএম ১২২২, ৮ ডিও, চেঞ্জওভার জেনারেল...
-
সিমেন্স 6AG4104-4GN16-4BX0 SM 522 ডিজিটাল আউটপুট...
সিমেন্স 6AG4104-4GN16-4BX0 ডেটশিট প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6AG4104-4GN16-4BX0 পণ্যের বিবরণ সিমাটিক আইপিসি৫৪৭জি (র্যাক পিসি, ১৯", ৪এইচইউ); কোর আই৫-৬৫০০ (৪সি/৪টি, ৩.২(৩.৬) গিগাহার্টজ, ৬ এমবি ক্যাশ, আইএএমটি); এমবি (চিপসেট সি২৩৬, ২x গিগাবিট ল্যান, ২x ইউএসবি৩.০ ফ্রন্ট, ৪x ইউএসবি৩.০ এবং ৪x ইউএসবি২.০ রেয়ার, ১x ইউএসবি২.০ ইন্ট., ১x কম ১, ২x পিএস/২, অডিও; ২x ডিসপ্লে পোর্ট ভি১.২, ১x ডিভিআই-ডি, ৭টি স্লট: ৫x পিসিআই-ই, ২x পিসিআই) রেইড১ ২x ১ টিবি এইচডিডি পরিবর্তনযোগ্য...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 পণ্যের বিবরণ সিম্যাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১৭সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, ডিসি/ডিসি/ডিসি, অনবোর্ডে ২টি প্রোফিনেট পোর্ট আই/ও: ১০টি ডিআই ২৪ ভি ডিসি; ৪টি ডিআই আরএস৪২২/৪৮৫; ৬টি ডিও ২৪ ভি ডিসি; ০.৫এ; ৪টি ডিও আরএস৪২২/৪৮৫; ২টি এআই ০-১০ ভি ডিসি, ২টি এও ০-২০ এমএ পাওয়ার সাপ্লাই: ডিসি ২০.৪-২৮.৮ভি ডিসি, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি ১৫০ কেবি পণ্যের ফ্যামিলি সিপিইউ ১২১৭সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য ডেলিভারি...
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 পাওয়ার মো...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 পণ্যের বিবরণ সিনামিক্স জি১২০ পাওয়ার মডিউল পিএম২৪০-২ ফিল্টার ছাড়া, অন্তর্নির্মিত ব্রেকিং চপার সহ ৩এসি ৩৮০-৪৮০ভি +১০/-২০% ৪৭-৬৩হার্জ আউটপুট হাই ওভারলোড: ১৫ কিলোওয়াট, ২০০% ৩এস, ১৫০% ৫৭এস, ১০০% ২৪০এস এর জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা -২০ থেকে +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (এইচও) আউটপুট লো ওভারলোড: ১৮.৫ কিলোওয়াট, ১৫০% ৩এস, ১১০% ৫৭এস, ১০০% ২৪০এস এর জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা -২০ থেকে +৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (এলও) ৪৭২ X ২০০ X ২৩৭ (উচ্চতা X প্রস্থ X গভীরতা), ...
-
SIEMENS 6ES72231PH320XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটা...
সিমেন্স ১২২৩ এসএম ১২২৩ ডিজিটাল ইনপুট/আউটপুট মডিউল আর্টিকেল নম্বর 6ES7223-1BH32-0XB0 6ES7223-1BL32-0XB0 6ES7223-1BL32-1XB0 6ES7223-1PH32-0XB0 6ES7223-1PL32-0XB0 6ES7223-1QH32-0XB0 ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ৮ ডিআই / ৮ ডিও ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ১৬ডিআই/১৬ডিও ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ১৬ডিআই/১৬ডিও সিঙ্ক ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ৮ডিআই/৮ডিও ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ১৬ডিআই/১৬ডিও ডিজিটাল আই/ও এসএম ১২২৩, ৮ডিআই এসি/ ৮ডিও রিলে সাধারণ তথ্য...


