সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 সিম্যাটিক S7-300 ডিজিটাল আউটপুট মডিউল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0: সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল).
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0
| পণ্য | |
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| পণ্যের বিবরণ | সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল) |
| পণ্য পরিবার | এসএম ৩২২ ডিজিটাল আউটপুট মডিউল |
| পণ্য জীবনচক্র (পিএলএম) | পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য |
| পিএলএম কার্যকর তারিখ | পণ্যটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার তারিখ: ০১.১০.২০২৩ |
| ডেলিভারি তথ্য | |
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| কারখানা থেকে স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম | ৮৫ দিন/দিনগুলো |
| নেট ওজন (কেজি) | ০.৩০৯ কেজি |
| প্যাকেজিং মাত্রা | ১২,৮০ x ১৫,২০ x ৫,০০ |
| প্যাকেজের আকার পরিমাপের একক | CM |
| পরিমাণ একক | ১টি |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 |
| অতিরিক্ত পণ্যের তথ্য | |
| EAN | ৪০২৫৫১৫০৬০৯৩২ |
| ইউপিসি | ০৪০৮৯২৫৬০৬৬৪ |
| পণ্য কোড | ৮৫৩৮৯০৯১ |
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগ আইডি | ST73 |
| পণ্য গোষ্ঠী | ৪০৩১ |
| গ্রুপ কোড | আর১৫১ |
| উৎপত্তিস্থল | জার্মানি |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 ডেটশীট
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| লোড ভোল্টেজ L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, নিম্ন সীমা (DC) | ২০.৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, উচ্চ সীমা (DC) | ২৮.৮ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাকপ্লেন বাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ ভোল্ট ডিসি। | ১৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ বিভ্রাট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ অপচয়, সাধারণ। | ৬.৫ ওয়াট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুটের সংখ্যা | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61131, টাইপ 1 অনুযায়ী ইনপুট বৈশিষ্ট্য বক্ররেখা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| একই সাথে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইনপুটের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুভূমিক ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উল্লম্ব ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ইনপুট ভোল্টেজের ধরণ | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "0" সংকেতের জন্য | -৩০ থেকে +৫ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "1" সংকেতের জন্য | ১৩ থেকে ৩০ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সংকেত '1'-এর জন্য, সাধারণ। | ৭ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট বিলম্ব (ইনপুট ভোল্টেজের নির্ধারিত মানের জন্য) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটগুলির জন্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যারামিটারাইজযোগ্য | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'0' থেকে '1' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'০' থেকে '১' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তারের দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সুরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ১০০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ৬০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগযোগ্য এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ২-তারের সেন্সর | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —অনুমোদিত স্থির প্রবাহ (২-তারের সেন্সর), | ১.৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 মাত্রা
| প্রস্থ | ৪০ মিমি |
| উচ্চতা | ১২৫ মিমি |
| গভীরতা | ১২০ মিমি |
| ওজন | |
| ওজন, আনুমানিক। | ২৬০ গ্রাম |
সম্পর্কিত পণ্য
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 পণ্যের বিবরণ সিম্যাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১৭সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, ডিসি/ডিসি/ডিসি, অনবোর্ডে ২টি প্রোফিনেট পোর্ট আই/ও: ১০টি ডিআই ২৪ ভি ডিসি; ৪টি ডিআই আরএস৪২২/৪৮৫; ৬টি ডিও ২৪ ভি ডিসি; ০.৫এ; ৪টি ডিও আরএস৪২২/৪৮৫; ২টি এআই ০-১০ ভি ডিসি, ২টি এও ০-২০ এমএ পাওয়ার সাপ্লাই: ডিসি ২০.৪-২৮.৮ভি ডিসি, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি ১৫০ কেবি পণ্যের ফ্যামিলি সিপিইউ ১২১৭সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য ডেলিভারি...
-
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300 SM 33...
সিমেন্স 6ES7331-7KF02-0AB0 প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES7331-7KF02-0AB0 প্রোডাক্ট বিবরণ সিমাটিক S7-300, অ্যানালগ ইনপুট SM 331, আইসোলেটেড, 8 AI, রেজোলিউশন 9/12/14 বিট, U/I/থার্মোকাপল/রেজিস্টর, অ্যালার্ম, ডায়াগনস্টিকস, 1x 20-পোল অ্যাক্টিভ ব্যাকপ্লেন বাসের মাধ্যমে অপসারণ/সংযোজন প্রোডাক্ট ফ্যামিলি SM 331 অ্যানালগ ইনপুট মডিউল প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) PM300:অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট PLM কার্যকর হওয়ার তারিখ প্রোডাক্টটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ হওয়ার তারিখ: 01...
-
সিমেন্স 6DR5011-0NG00-0AA0 স্ট্যান্ডার্ড (এক্সপোজার ছাড়া)...
সিমেন্স 6DR5011-0NG00-0AA0 প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6DR5011-0NG00-0AA0 প্রোডাক্ট বিবরণ স্ট্যান্ডার্ড বিস্ফোরণ সুরক্ষা ছাড়া। সংযোগ থ্রেড বৈদ্যুতিক: M20x1.5 / বায়ু: G 1/4 লিমিট মনিটর ছাড়া। অপশন মডিউল ছাড়া। সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী ইংরেজি / জার্মান / চীনা। স্ট্যান্ডার্ড / ফেইল-সেফ - বৈদ্যুতিক সহায়ক শক্তি ব্যর্থ হলে অ্যাকচুয়েটরের চাপ কমানো (শুধুমাত্র সিঙ্গেল অ্যাক্টিং)। ম্যানোমিটার ব্লক ছাড়া...
-
SIEMENS 6ES72121BE400XB0 SIMATIC S7-1200 1212C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72121BE400XB0 | 6ES72121BE400XB0 পণ্যের বিবরণ সিম্যাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১২সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, এসি/ডিসি/আরএলওয়াই, অনবোর্ড আই/ও: ৮টি ডিআই ২৪ভি ডিসি; ৬টি ডিও রিলে ২এ; ২টি এআই ০ - ১০ভি ডিসি, পাওয়ার সাপ্লাই: এসি ৮৫ - ২৬৪ ভি এসি ৪৭ - ৬৩ হার্জে, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি: ৭৫ কেবি দ্রষ্টব্যঃ !!প্রোগ্রাম করার জন্য ভি১৩ এসপি১ পোর্টাল সফটওয়্যার প্রয়োজন!! পণ্যের পরিবার সিপিইউ ১২১২সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য ডেলিভারি...
-
SIEMENS 6ES7153-1AA03-0XB0 SIMATIC DP, Connecti...
সিমেন্স 6ES7153-1AA03-0XB0 প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES7153-1AA03-0XB0 প্রোডাক্ট বিবরণ সিম্যাটিক ডিপি, কানেকশন আইএম ১৫৩-১, ইটি ২০০এম-এর জন্য, সর্বোচ্চ ৮টি এস৭-৩০০ মডিউলের জন্য প্রোডাক্ট ফ্যামিলি আইএম ১৫৩-১/১৫৩-২ প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় প্রোডাক্ট পিএলএম কার্যকর হওয়ার তারিখ প্রোডাক্টটি বাজার থেকে তুলে নেওয়ার তারিখ: ০১.১০.২০২৩ ডেলিভারি তথ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা এএল : এন / ইসিসিএন : ইএআর৯৯এইচ স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম এক্স-ওয়ার্কস ১১০ দিন/দিনসমূহ ...
-
SIEMENS 6ES71556AA010BN0 SIMATIC ET 200SP IM 15...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES71556AA010BN0 | 6ES71556AA010BN0 পণ্যের বিবরণ SIMATIC ET 200SP, PROFINET বান্ডেল IM, IM 155-6PN ST, সর্বোচ্চ ৩২টি I/O মডিউল এবং ১৬টি ET 200AL মডিউল, সিঙ্গেল হট সোয়াপ, বান্ডেলটিতে রয়েছে: ইন্টারফেস মডিউল (6ES7155-6AU01-0BN0), সার্ভার মডিউল (6ES7193-6PA00-0AA0), বাস অ্যাডাপ্টার BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) পণ্যের ফ্যামিলি IM 155-6 পণ্যের জীবনচক্র (PLM) PM300: সক্রিয় পণ্য...


