সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 সিম্যাটিক S7-300 ডিজিটাল আউটপুট মডিউল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0: সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল).
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0
| পণ্য | |
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| পণ্যের বিবরণ | সিম্যাটিক এস৭-৩০০, ডিজিটাল আউটপুট এসএম ৩২২, আইসোলেটেড, ৩২ ডিও, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার, ১x ৪০-পোল, মোট কারেন্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার/গ্রুপ (১৬ অ্যাম্পিয়ার/মডিউল) |
| পণ্য পরিবার | এসএম ৩২২ ডিজিটাল আউটপুট মডিউল |
| পণ্য জীবনচক্র (পিএলএম) | পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য |
| পিএলএম কার্যকর তারিখ | পণ্যটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার তারিখ: ০১.১০.২০২৩ |
| ডেলিভারি তথ্য | |
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| কারখানা থেকে স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম | ৮৫ দিন/দিনগুলো |
| নেট ওজন (কেজি) | ০.৩০৯ কেজি |
| প্যাকেজিং মাত্রা | ১২,৮০ x ১৫,২০ x ৫,০০ |
| প্যাকেজের আকার পরিমাপের একক | CM |
| পরিমাণ একক | ১টি |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 |
| অতিরিক্ত পণ্যের তথ্য | |
| EAN | ৪০২৫৫১৫০৬০৯৩২ |
| ইউপিসি | ০৪০৮৯২৫৬০৬৬৪ |
| পণ্য কোড | ৮৫৩৮৯০৯১ |
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগ আইডি | ST73 |
| পণ্য গোষ্ঠী | ৪০৩১ |
| গ্রুপ কোড | আর১৫১ |
| উৎপত্তিস্থল | জার্মানি |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 ডেটশীট
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| লোড ভোল্টেজ L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, নিম্ন সীমা (DC) | ২০.৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অনুমোদিত পরিসর, উচ্চ সীমা (DC) | ২৮.৮ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাকপ্লেন বাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ ভোল্ট ডিসি। | ১৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ বিভ্রাট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ অপচয়, সাধারণ। | ৬.৫ ওয়াট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল ইনপুটের সংখ্যা | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61131, টাইপ 1 অনুযায়ী ইনপুট বৈশিষ্ট্য বক্ররেখা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| একই সাথে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইনপুটের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুভূমিক ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উল্লম্ব ইনস্টলেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ইনপুট ভোল্টেজের ধরণ | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • রেটকৃত মান (DC) | ২৪ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "0" সংকেতের জন্য | -৩০ থেকে +৫ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • "1" সংকেতের জন্য | ১৩ থেকে ৩০ ভোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট কারেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সংকেত '1'-এর জন্য, সাধারণ। | ৭ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনপুট বিলম্ব (ইনপুট ভোল্টেজের নির্ধারিত মানের জন্য) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটগুলির জন্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যারামিটারাইজযোগ্য | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'0' থেকে '1' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'০' থেকে '১' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বনিম্ন। | ১.২ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —'১' থেকে '০' এর মধ্যে, সর্বোচ্চ। | ৪.৮ মিলিসেকেন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তারের দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • সুরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ১০০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • অরক্ষিত, সর্বোচ্চ। | ৬০০ মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগযোগ্য এনকোডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • ২-তারের সেন্সর | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —অনুমোদিত স্থির প্রবাহ (২-তারের সেন্সর), | ১.৫ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিমেন্স 6ES7322-1BL00-0AA0 মাত্রা
| প্রস্থ | ৪০ মিমি |
| উচ্চতা | ১২৫ মিমি |
| গভীরতা | ১২০ মিমি |
| ওজন | |
| ওজন, আনুমানিক। | ২৬০ গ্রাম |
সম্পর্কিত পণ্য
-
SIEMENS 6ES72111AE400XB0 SIMATIC S7-1200 1211C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72111AE400XB0 | 6ES72111AE400XB0 পণ্যের বিবরণ সিম্যাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১১সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, ডিসি/ডিসি/ডিসি, অনবোর্ড আই/ও: ৬টি ডিআই ২৪ভি ডিসি; ৪টি ডিও ২৪ভি ডিসি; ২টি এআই ০-১০ভি ডিসি, পাওয়ার সাপ্লাই: ডিসি ২০.৪-২৮.৮ভি ডিসি, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি: ৫০ কেবি দ্রষ্টব্যঃ !!প্রোগ্রাম করার জন্য ভি১৩ এসপি১ পোর্টাল সফটওয়্যার প্রয়োজন!! পণ্যের পরিবার সিপিইউ ১২১১সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য ডেলিভারির তথ্য...
-
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 SIMATIC S7-1500 Digi...
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES7522-1BL01-0AB0 প্রোডাক্ট বিবরণ SIMATIC S7-1500, ডিজিটাল আউটপুট মডিউল DQ 32x24V DC/0.5A HF; ৮টি করে গ্রুপে ৩২টি চ্যানেল; প্রতি গ্রুপে ৪ অ্যাম্পিয়ার; সিঙ্গেল-চ্যানেল ডায়াগনস্টিকস; সংযুক্ত অ্যাকচুয়েটরগুলির জন্য বিকল্প মান, সুইচিং সাইকেল কাউন্টার। মডিউলটি EN IEC 62061:2021 এবং Categ... অনুযায়ী SIL2 পর্যন্ত লোড গ্রুপের সুরক্ষামূলক শাটডাউন সমর্থন করে।
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটা...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 পণ্যের বিবরণ সিমাটিক এস৭-১২০০, ডিজিটাল ইনপুট এসএম ১২২১, ৮ ডিআই, ২৪ ভি ডিসি, সিঙ্ক/সোর্স পণ্যের পরিবার এসএম ১২২১ ডিজিটাল ইনপুট মডিউল পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য সরবরাহের তথ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা এএল : না / ইসিসিএন : না স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম এক্স-ওয়ার্কস ৬৫ দিন নিট ওজন (পাউন্ড) ০.৩৫৭ পাউন্ড প্যাকেজিং ডাইম...
-
SIEMENS 6ES72141BG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72141BG400XB0 | 6ES72141BG400XB0 পণ্যের বিবরণ সিমাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১৪সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, এসি/ডিসি/আরএলওয়াই, অনবোর্ড আই/ও: ১৪টি ডিআই ২৪ভি ডিসি; ১০টি ডিও রিলে ২এ; ২টি এআই ০ - ১০ভি ডিসি, পাওয়ার সাপ্লাই: এসি ৮৫ - ২৬৪ ভি এসি ৪৭ - ৬৩ হার্জে, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি: ১০০ কেবি দ্রষ্টব্যঃ !!প্রোগ্রাম করার জন্য ভি১৪ এসপি২ পোর্টাল সফটওয়্যার প্রয়োজন!! পণ্যের পরিবার সিপিইউ ১২১৪সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য...
-
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP Dig...
সিমেন্স 6ES7131-6BH01-0BA0 প্রোডাক্ট আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES7131-6BH01-0BA0 প্রোডাক্ট বিবরণ সিম্যাটিক ET 200SP, ডিজিটাল ইনপুট মডিউল, DI 16x 24V DC স্ট্যান্ডার্ড, টাইপ 3 (IEC 61131), সিঙ্ক ইনপুট, (PNP, P-রিডিং), প্যাকিং ইউনিট: 1 পিস, BU-টাইপ A0 এর জন্য উপযুক্ত, কালার কোড CC00, ইনপুট ডিলে টাইম 0,05..20ms, ডায়াগনস্টিকস ওয়্যার ব্রেক, ডায়াগনস্টিকস সাপ্লাই ভোল্টেজ প্রোডাক্ট ফ্যামিলি ডিজিটাল ইনপুট মডিউল প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) PM300:...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
পণ্যের তারিখঃ পণ্যের আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 পণ্যের বিবরণ সিম্যাটিক এস৭-১২০০, সিপিইউ ১২১৭সি, কম্প্যাক্ট সিপিইউ, ডিসি/ডিসি/ডিসি, অনবোর্ডে ২টি প্রোফিনেট পোর্ট আই/ও: ১০টি ডিআই ২৪ ভি ডিসি; ৪টি ডিআই আরএস৪২২/৪৮৫; ৬টি ডিও ২৪ ভি ডিসি; ০.৫এ; ৪টি ডিও আরএস৪২২/৪৮৫; ২টি এআই ০-১০ ভি ডিসি, ২টি এও ০-২০ এমএ পাওয়ার সাপ্লাই: ডিসি ২০.৪-২৮.৮ভি ডিসি, প্রোগ্রাম/ডেটা মেমরি ১৫০ কেবি পণ্যের ফ্যামিলি সিপিইউ ১২১৭সি পণ্যের জীবনচক্র (পিএলএম) পিএম৩০০: সক্রিয় পণ্য ডেলিভারি...


